Current as of February 20, 2025
Research and Training Grants?
State
| Number of Grants
| Funded Amount($)
|
Alabama | 14 | 10,937,700 |
Alaska* | 0 | 0 |
Arizona | 11 | 12,837,000 |
Arkansas | 4 | 1,172,700 |
California | 96 | 44,050,765 |
Colorado | 15 | 8,300,700 |
Connecticut | 30 | 18,086,950 |
Delaware | 1 | 1,638,000 |
Florida | 19 | 9,917,200 |
Georgia | 12 | 11,779,700 |
Hawaii | 2 | 939,500 |
Idaho* | 0 | 0 |
Illinois | 29 | 21,469,150 |
Indiana | 14 | 10,603,833 |
Iowa | 6 | 2,380,000 |
Kansas | 1 | 792,000 |
Kentucky | 10 | 4,882,200 |
Louisiana | 4 | 3,045,500 |
Maine | 0 | 0 |
Maryland | 18 | 8,027,501 |
Massachusetts | 104 | 48,277,215 |
Michigan | 21 | 12,404,914 |
Minnesota | 12 | 6,693,000 |
Mississippi | 1 | 792,000 |
Missouri | 22 | 12,405,900 |
Montana* | 0 | 0 |
Nebraska | 4 | 3,096,000 |
Nevada | 1 | 291,000 |
New Hampshire | 4 | 2,938,400 |
New Jersey | 5 | 3,143,500 |
New Mexico | 3 | 1,152,000 |
New York | 74 | 42,606,600 |
North Carolina | 32 | 16,461,736 |
North Dakota | 1 | 792,000 |
Ohio | 39 | 24,590,500 |
Oklahoma | 6 | 6,244,000 |
Oregon | 11 | 10,715,300 |
Pennsylvania | 52 | 33,013,250? |
Puerto Rico | 1 | 293,000 |
Rhode Island | 2 | 485,000 |
South Carolina | 7 | 4,273,000 |
South Dakota | 1 | 792,000 |
Tennessee | 18 | 11,493,000 |
Texas | 85 | 54,421,766 |
Utah | 12 | 7,576,500 |
Vermont | 1 | 360,000 |
Virginia | 14 | 8,007,750 |
Washington | 19 | 10,147,200 |
Washington DC | 12 | 10,908,000 |
West Virginia | 1 | 792,000 |
Wisconsin | 15 | 9,495,000 |
Wyoming* | 0 | 0 |
Total | 867 | 516,313,930 |
* Currently, there are no funded projects in this state.